LifeOne福岡大濠公園U
| 家賃(万) | 5.4 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目6-11 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩1分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成09年03月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||
| 家賃(万) | 5.4 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目6-11 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩1分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成09年03月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||