LifeOne名古屋
| 家賃(万) | 5.33 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武2-25-11 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線 名古屋駅 徒歩9分 地下鉄桜通線 中村区役所駅 徒歩2分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1R 6.3帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成04年01月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||
| 家賃(万) | 5.33 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武2-25-11 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線 名古屋駅 徒歩9分 地下鉄桜通線 中村区役所駅 徒歩2分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1R 6.3帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成04年01月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||