LifeOne名古屋名西
| 家賃(万) | 4.7 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区押切1-6-2 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩7分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7.3帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成1年02月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||
| 家賃(万) | 4.7 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区押切1-6-2 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線 浅間町駅 徒歩7分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7.3帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成1年02月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||