LifeOne名古屋丸の内駅前
| 家賃(万) | 5.8 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-29 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線 丸の内駅 徒歩3分 地下鉄桜通線 丸の内駅 徒歩3分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成09年10月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||
| 家賃(万) | 5.8 |
|---|---|
| 敷金(万) | 不要 |
| 礼金(万) | 不要 |
| 共益費(万) | 0.7 |
| 水道代(万) | 0.25 |
| 駐輪場代(万) | 0 |
| 駐車場代(万) | 0 |
| 更新料(万) | 0 |
| その他料金(万) | 5.25 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-14-29 MAPを見る | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄鶴舞線 丸の内駅 徒歩3分 地下鉄桜通線 丸の内駅 徒歩3分 | ||||||||||||
| 間取り・広さ | 1K 7帖 | ||||||||||||
| 築年数 | 平成09年10月築 | ||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||
| PR | 敷金・礼金・仲介手数料一切不要! | ||||||||||||